检验项目 | 单位 | 标准值 | 检验结果 | 单项评定 |
每延米纵向拉伸屈服力 | KN/m | ≥50.0 | 52.8 | 合格 |
每延米横向拉伸屈服力 | KN/m | ≥50.0 | 52.6 | 合格 |
纵向屈服伸长率 | % | ≤15.0 | 12.6 | 合格 |
横向屈服伸长率 | % | ≤13.0 | 12.3 | 合格 |
纵向2%伸长率时的拉伸力 | KN/m | ≥17.5 | 19.7 | 合格 |
横向2%伸长率时的拉伸力 | KN/m | ≥17.5 | 19.4 | 合格 |
纵向5%伸长率时的拉伸力 | KN/m | ≥35.0 | 36.8 | 合格 |
横向5%伸长率时的拉伸力 | KN/m | ≥35.0 | 36.8 | 合格 |
炭黑含量 | % | ≥2.0 | 2.34 | 合格 |
本产品检验综合评定满足GB/T17689-2008国家标准要求 判定为合格品 |